簡介Brief introduction
藍牙遠傳光電直讀大口徑水表使用于計量自來水管道里水體積總量的儀表。該水表既有供人工抄讀的字輪,也有供電子抄讀的接口,在電子抄表時,通過光電直讀接口采集水表讀數(shù),得出對應(yīng)與水量的信號,在通過手機藍牙連接系統(tǒng)可實現(xiàn)水表的遠程抄讀及數(shù)據(jù)管理。
該水表適用于冷水或者熱水的計量,對污水及具有腐蝕性的液體不能使用,采用磁耦合傳動結(jié)構(gòu),具備防磁干擾功能;在不拆卸水表的情況下,該表的計量機構(gòu)可以取出進行維護,具有維修方便、讀數(shù)直觀、清晰等特點。
大口徑水表規(guī)格及重量Specification and weight of large diameter water meter
公稱口徑 | 長(L) | 公稱口徑 | 長(L) | 連接法蘭按GB/T17241.6-2018 | 公稱壓力 | 重量 | ||
螺柱孔中心圈直徑D1 | 法蘭外徑D | 單邊螺柱數(shù)量螺柱規(guī)格 | ||||||
mn | n-MH | MPa | Kg | |||||
50 | 200 | 172 | 233 | 125 | 165 | 4-N16 | 1.0 | 12 |
1.6 | ||||||||
65 | 200 | 185 | 241 | 145 | 185 | 4-N16 | 1.0 | 12 |
1.6 | ||||||||
80 | 225 | 200 | 251 | 160 | 200 | 8-N16 | 1.0 | 13 |
1.6 | ||||||||
100 | 250 | 220 | 310 | 180 | 220 | 8-N16 | 1.0 | 15 |
1.6 | ||||||||
125 | 250 | 250 | 320 | 210 | 250 | 8-N16 | 1.0 | 19 |
1.6 | ||||||||
150 | 300 | 285 | 366 | 240 | 285 | 8-N16 | 1.0 | 42/30 |
1.6 | ||||||||
200 | 350 | 340 | 395 | 295 | 340 | 8-N20 | 1.0 | 53/42 |
12-N20 | 1.6 | 52/41 | ||||||
250 | 450 | 395 | 458 | 350 | 395 | 12-N20 | 1.0 | 79 |
405 | 463 | 355 | 405 | 12-N24 | 1.6 | 81 | ||
300 | 500 | 445 | 480 | 400 | 445 | 12-N20 | 1.0 | 93 |
460 | 485 | 410 | 460 | 12-N24 | 1.6 | 95 | ||
350 | 500 | 505 | 585 | 460 | 505 | 16-N20 | 1.0 | 146 |
520 | 585 | 470 | 520 | 16-N24 | 1.6 | 148 | ||
400 | 600 | 565 | 656 | 515 | 565 | 16-N24 | 1.0 | 197 |
580 | 656 | 525 | 580 | 16-N27 | 1.6 | 199 | ||
500 | 800 | 670 | 760 | 620 | 670 | 20-N24 | 1.0 | 301 |
715 | 760 | 650 | 715 | 20-N30 | 1.6 | 307 | ||
600 | 800 | 780 | 787 | 725 | 780 | 20-N27 | 1.0 | 3275 |
840 | 810 | 770 | 840 | 20-N33 | 1.6 | 280 |
主要功能Major function
1、實時抄表功能。
2、凍結(jié)抄表功能。
3、設(shè)備檔案管理。
4、用戶檔案管理。
5、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。
6、報表查詢打印。
7、操作權(quán)限管理。
8、繳費結(jié)算管理。
9、數(shù)據(jù)異常分析。
10、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)。